Loading…
| 2011 | 810 mm | US$4,990 |
| 2012 | 810 mm | US$5,090 |
| 2013 | 810 mm | US$5,190 |
| 2014 | 810 mm | US$5,190 |
| 2015 | 810 mm | US$5,190 |
| 2016 | 810 mm | US$5,190 |
| 2017 | 810 mm | US$5,199 |
| 2018 | 810 mm | US$5,199 |
| 2019 | 810 mm | US$5,199 |
| 2020 | 810 mm | US$5,199 |
| 2021 | 810 mm | US$5,199 |
| 2022 | 810 mm | US$5,199 |
| 2023 | 810 mm | US$5,299 |
| 2024 | 831 mm | US$5,339 |
| 2025 | 831 mm | US$5,499 |
| 2026 |
| 2027 |