Loading…
KTM's benchmark 300cc two-stroke enduro, for hard-enduro, extreme and E2/E3 riders who want torque and light weight.
| 1991 |
| 1992 |
| 1993 |
| 1994 |
| 1995 | 112 kg | 945 mm |
| 1996 | 112 kg | 945 mm |
| 1997 | 112 kg | 945 mm |
| 1998 | 112 kg | 945 mm |
| 1999 | 23 hp | 103 kg | 945 mm |
| 2000 | 109 kg | 925 mm |
| 2001 | 109 kg | 925 mm |
| 2002 | 109 kg | 925 mm |
| 2003 | 108.2 kg | 925 mm |
| 2004 | 105.2 kg | 925 mm | US$6,398 |
| 2005 | 101.8 kg | 925 mm | US$6,498 |
| 2006 | 23 hp | 103 kg | 945 mm |
| 2007 | 23 hp | 103 kg | 945 mm |
| 2008 | 23 hp | 103 kg | 945 mm |
| 2009 | 23 hp | 103 kg | 945 mm |
| 2010 | 23 hp | 103 kg | 945 mm |
| 2011 | 23 hp | 103 kg | 945 mm |
| 2012 | 23 hp | 103 kg | 945 mm |
| 2013 | 104 kg | 960 mm |
| 2014 | 102.1 kg | 960 mm |
| 2015 | 102.1 kg | 960 mm |
| 2016 | 102.1 kg | 960 mm |
| 2017 | 100 kg | 960 mm |
| 2018 | 103 kg | 960 mm |
| 2019 | 103 kg | 960 mm |
| 2020 | 101.3 kg | 950 mm |
| 2021 |
| 2022 | 103.4 kg | 960 mm |
| 2023 | 103.4 kg | 960 mm |
| 2024 | 104.6 kg | 963 mm |
| 2025 | 104.6 kg | 963 mm |
| 2026 | 104.4 kg | 963 mm |
| 2027 | 104.4 kg | 963 mm |