Loading…
A light, road-legal 250cc four-stroke enduro, for enduro racers and trail riders who value low weight and easy power.
| 107.2 kg |
| 925 mm |
| 2008 | 105.7 kg | 960 mm |
| 2009 | 105.7 kg | 985 mm |
| 2010 | 105.7 kg | 985 mm |
| 2011 | 105.7 kg | 985 mm |
| 2012 | 107.5 kg | 970 mm |
| 2013 | 107.5 kg | 970 mm |
| 2014 | 105.5 kg | 970 mm |
| 2015 | 105.5 kg | 970 mm |
| 2016 | 105.5 kg | 970 mm |
| 2017 | 107 kg | 960 mm | US$9,399 |
| 2018 | 107 kg | 960 mm |
| 2019 | 107 kg | 960 mm | US$9,799 |
| 2020 |
| 2021 | 103.5 kg | 960 mm |
| 2022 | 103 kg | 960 mm |
| 2023 | 103 kg | 960 mm |
| 2024 | 106.2 kg | 963 mm |
| 2025 | 106.2 kg | 963 mm |
| 2026 | 106 kg | 963 mm |
| 2027 | 106 kg | 963 mm |