Loading…
KTM's 250cc two-stroke enduro bike, sold mainly in Europe, for enduro racers and trail riders who want a lighter-revving alternative to the 300.
| 1991 |
| 1992 |
| 1993 |
| 1994 |
| 1995 |
| 1996 |
| 1997 | 108.2 kg | 925 mm |
| 1998 | 108.2 kg | 925 mm |
| 1999 | 108.2 kg | 925 mm |
| 2000 | 109 kg | 925 mm |
| 2001 | 109 kg | 925 mm |
| 2002 | 108.2 kg | 925 mm |
| 2003 | 105.2 kg | 925 mm |
| 2004 | 105.2 kg | 925 mm | US$6,248 |
| 2005 | 102.6 kg | 925 mm | US$6,398 |
| 2006 | 102.6 kg | 925 mm |
| 2007 | 102.6 kg | 925 mm |
| 2008 | 100.8 kg | 960 mm |
| 2009 | 100.8 kg | 985 mm |
| 2010 | 100.8 kg | 985 mm |
| 2011 | 103 kg | 985 mm |
| 2012 | 104 kg | 960 mm |
| 2013 | 104 kg | 960 mm |
| 2014 | 101.9 kg | 960 mm |
| 2015 | 101.9 kg | 960 mm |
| 2016 | 101.9 kg | 960 mm |
| 2017 | 100 kg | 960 mm |
| 2018 | 103 kg | 960 mm |
| 2019 | 103 kg | 960 mm |
| 2020 |
| 2021 | 103.9 kg | 960 mm |
| 2022 | 103.4 kg | 960 mm |
| 2023 | 103.4 kg | 960 mm |
| 2024 | 104.9 kg | 963 mm |
| 2025 | 104.6 kg | 963 mm |