Loading…
A 200cc two-stroke enduro bike with the KIPS power valve, long a favourite for tight woods riding and trail use.
| Model year | Power | Dry weight | Seat height | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 101 kg | 940 mm |
| 1984 | 37 hp | 101 kg | 940 mm |
| 1985 | 37 hp | 101 kg | 940 mm |
| 1986 | 37 hp | 100 kg | 940 mm |
| 1987 | 37 hp | 100 kg | 940 mm |
| 1988 | 37 hp | 100 kg | 940 mm |
| 1989 | 37 hp | 107 kg |
| 1990 | 37 hp | 107 kg |
| 1991 | 37 hp | 107 kg |
| 1992 | 37 hp | 107 kg | 915 mm |
| 1993 | 37 hp | 107 kg | 915 mm |
| 1994 | 37 hp | 107 kg | 915 mm |
| 1995 | 37 hp | 109 kg | 919 mm |
| 1996 | 37 hp | 109 kg | 919 mm |
| 1997 | 37 hp | 109 kg | 919 mm |
| 1998 | 37 hp | 109 kg | 919 mm |
| 1999 | 37 hp | 109 kg | 919 mm |
| 2000 | 37 hp | 109 kg | 919 mm |
| 2001 | 37 hp | 109 kg | 919 mm |
| 2002 |
| 2003 | 37 hp | 109 kg | 919 mm |
| 2004 | 101 kg | 919 mm | US$3,999 |
| 2005 | 101 kg | 919 mm | US$4,149 |
| 2006 | 101 kg | 919 mm | US$4,199 |