Loading…
A light, street-legal electric dual-sport with swappable battery modules, for riders who split time between trails and town.
| US$11,990 |
| 2015 | 44 hp | 881 mm | US$11,990 |
| 2016 | 44 hp | 881 mm | US$10,990 |
| 2017 | 46 hp | 881 mm | US$10,495 |
| 2018 | 46 hp | 881 mm | US$10,495 |
| 2019 | 46 hp | 881 mm | US$10,495 |
| 2020 | 46 hp | 881 mm | US$10,995 |
| 2021 | 46 hp | 881 mm | US$11,295 |
| 2022 | 46 hp | 881 mm | US$10,995 |
| 2023 | 46 hp | 881 mm | US$11,995 |
| 2024 | 46 hp | 881 mm | US$12,495 |
| 2025 | 46 hp | 881 mm | US$12,495 |
| 2026 |
| 2027 |