Loading…
| 2004 |
| 65 kg |
| 850 mm |
| US$3,099 |
| 2005 | 65 kg | 850 mm | US$3,099 |
| 2006 | 65 kg | 850 mm | US$3,099 |
| 2007 | 65 kg | 850 mm | US$3,099 |
| 2008 | 65 kg | 850 mm | US$3,099 |
| 2009 | 850 mm | US$3,699 |
| 2010 | 850 mm | US$3,999 |
| 2011 |
| 2012 | 850 mm | US$4,149 |
| 2013 | 65 kg | 850 mm |
| 2014 |
| 2015 | 850 mm | US$4,099 |
| 2016 | 850 mm | US$4,099 |
| 2017 | 850 mm | US$4,099 |
| 2018 | 850 mm | US$4,149 |
| 2019 | 850 mm | US$4,199 |
| 2020 | 850 mm | US$4,249 |
| 2021 | 850 mm | US$4,299 |
| 2022 | 850 mm | US$4,399 |
| 2023 | 850 mm | US$4,499 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 2027 |