Loading…
| 885 mm |
| 1998 | 43 hp | 147 kg | 885 mm |
| 1999 | 43 hp | 147 kg | 885 mm |
| 2000 | 43 hp | 147 kg | 885 mm |
| 2001 | 43 hp | 147 kg | 885 mm |
| 2002 | 43 hp | 147 kg | 885 mm | US$4,999 |
| 2003 | 43 hp | 147 kg | 885 mm | US$4,999 |
| 2004 | 147 kg | 885 mm | US$4,999 |
| 2005 | 147 kg | 885 mm | US$4,999 |
| 2006 | 147 kg | 885 mm | US$5,099 |
| 2007 | 147 kg | 885 mm | US$5,099 |
| 2008 | 147 kg | 885 mm | US$5,099 |
| 2009 | 885 mm | US$5,699 |
| 2010 |
| 2011 | 885 mm | US$5,899 |
| 2012 | 885 mm | US$5,999 |
| 2013 | 885 mm | US$6,399 |
| 2014 | 885 mm | US$6,499 |
| 2015 | 885 mm | US$6,499 |
| 2016 | 885 mm | US$6,499 |
| 2017 | 885 mm | US$6,499 |
| 2018 | 885 mm | US$6,549 |
| 2019 | 885 mm | US$6,599 |
| 2020 | 885 mm | US$6,699 |
| 2021 | 885 mm | US$6,799 |
| 2022 | 885 mm | US$6,849 |
| 2023 | 885 mm | US$6,999 |
| 2024 | 885 mm | US$7,099 |
| 2025 | 885 mm | US$7,199 |
| 2026 | 885 mm | US$7,299 |
| 2027 |