Loading…
| 805 mm |
| US$2,499 |
| 2005 | 80 kg | 805 mm | US$2,499 |
| 2006 | 80 kg | 805 mm | US$2,499 |
| 2007 | 80 kg | 805 mm | US$2,499 |
| 2008 | 80 kg | 805 mm | US$2,599 |
| 2009 | 805 mm | US$2,899 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 | US$3,099 |
| 2013 | 805 mm | US$3,199 |
| 2014 | 805 mm | US$3,199 |
| 2015 | 805 mm | US$3,199 |
| 2016 | 805 mm | US$3,199 |
| 2017 | 805 mm | US$3,199 |
| 2018 | 805 mm | US$3,249 |
| 2019 | 805 mm | US$3,299 |
| 2020 | 805 mm | US$3,299 |
| 2021 | 805 mm | US$3,349 |
| 2022 | 805 mm | US$3,399 |
| 2023 | 805 mm | US$3,499 |
| 2024 | 805 mm | US$3,599 |
| 2025 | 805 mm | US$3,619 |
| 2026 | 805 mm | US$3,649 |
| 2027 |