Loading…
A 652cc liquid-cooled single-cylinder dual-sport, famous for its simplicity and toughness, for adventure travel and long-distance back-road riding.
| 153 kg |
| 889 mm |
| 1989 | 153 kg | 889 mm |
| 1990 | 153 kg | 889 mm |
| 1991 | 153 kg | 889 mm |
| 1992 | 153 kg | 889 mm |
| 1993 | 153 kg | 889 mm |
| 1994 | 153 kg | 889 mm |
| 1995 | 153 kg | 889 mm |
| 1996 | 153 kg | 889 mm |
| 1997 | 153 kg | 889 mm |
| 1998 | 153 kg | 889 mm |
| 1999 | 153 kg | 889 mm |
| 2000 | 152.9 kg | 889 mm |
| 2001 | 152.9 kg | 892 mm |
| 2002 | 152.9 kg | 889 mm |
| 2003 | 152.9 kg | 889 mm |
| 2004 | 152.9 kg | 889 mm | US$4,999 |
| 2005 | 152.9 kg | 889 mm | US$5,149 |
| 2006 | 152.9 kg | 889 mm | US$5,199 |
| 2007 | 152.9 kg | 889 mm | US$5,199 |
| 2008 | 175.1 kg | 889 mm | US$5,349 |
| 2009 | 175.1 kg | 889 mm | US$5,599 |
| 2010 | 175.1 kg | 889 mm | US$6,149 |
| 2011 | 889 mm | US$6,149 |
| 2012 | 889 mm | US$6,299 |
| 2013 | 889 mm | US$6,499 |
| 2014 | 889 mm | US$6,499 |
| 2015 | 889 mm | US$6,599 |
| 2016 | 889 mm | US$6,599 |
| 2017 | 889 mm | US$6,699 |
| 2018 | 889 mm | US$6,699 |
| 2022 | 871 mm | US$6,699 |
| 2023 | 871 mm | US$6,899 |
| 2024 | 871 mm | US$6,899 |
| 2025 | 186.9 kg | 871 mm | US$6,899 |
| 2026 | 40 hp | 186.9 kg | 871 mm | US$6,999 |
| 2027 |