Loading…
GASGAS's 300cc two-stroke trials bike, the biggest TXT.
| 2006 |
| 2007 | 68 kg |
| 2008 | 68 kg | 665 mm |
| 2009 | 68 kg | 665 mm |
| 2010 | 67 kg | 650 mm |
| 2011 | 67 kg | 650 mm |
| 2012 | 67 kg | 650 mm |
| 2013 | 67 kg | 650 mm | US$7,529 |
| 2014 | 67 kg | 650 mm |
| 2015 |
| 2016 | 66 kg | 650 mm |
| 2017 | 67 kg | 630 mm |
| 2018 | 67.5 kg | 630 mm |
| 2019 | 67.5 kg | 630 mm | US$8,199 |
| 2020 | 67.5 kg | 630 mm | US$8,199 |
| 2021 | 69.4 kg | 630 mm | US$7,899 |
| 2022 | 69.4 kg | 630 mm | US$8,199 |
| 2023 | 69.4 kg | 630 mm | US$8,699 |
| 2024 | 69.4 kg | 630 mm | US$8,799 |
| 2025 | 69.4 kg | 630 mm | US$8,949 |
| 2026 |
| 2027 |