Loading…
GASGAS's core 250cc two-stroke trials bike, the line from the Contact of Jordi Tarrés's world titles to today's TXT Racing and GP.
| Model year | Dry weight | Seat height | MSRP |
|---|---|---|---|
| 1992 |
| 1993 |
| 1994 |
| 1995 |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 | 665 mm |
| 2005 |
| 2006 | 66.7 kg | 665 mm |
| 2007 | 66.7 kg | 665 mm |
| 2008 | 68 kg | 665 mm |
| 2009 | 66 kg | 665 mm |
| 2010 | 67 kg | 665 mm |
| 2011 | 67 kg | 650 mm |
| 2012 | 67 kg | 650 mm |
| 2013 | 67 kg | 650 mm | US$7,329 |
| 2014 | 67 kg | 650 mm |
| 2015 |
| 2016 | 66 kg | 650 mm |
| 2017 | 67 kg | 630 mm |
| 2018 | 67 kg | 630 mm |
| 2019 | 67.5 kg | 630 mm | US$7,899 |
| 2020 | 67.5 kg | 630 mm | US$7,899 |
| 2021 | 69.4 kg | 630 mm | US$7,599 |
| 2022 | 69.4 kg | 630 mm | US$7,899 |
| 2023 | 69.4 kg | 630 mm | US$8,399 |
| 2024 | 69.4 kg | 630 mm | US$8,499 |
| 2025 | 69.4 kg | 630 mm | US$8,649 |
| 2026 |
| 2027 |