Loading…
The off-road version of BMW's 652cc single-cylinder GS, with a 21-inch front wheel and longer-travel suspension.
| Model year | Power | Dry weight | Seat height | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 49.3 hp | 176 kg | ||
| 2001 | 49.3 hp | 176 kg | ||
| 2002 | 49.3 hp | 176 kg | ||
| 2003 | 49.3 hp | 176 kg | ||
| 2004 | 49.3 hp | 176 kg | ||
| 2005 | 50 hp | 177.4 kg | 871 mm | US$9,290 |
| 2006 | 50 hp | 177.4 kg | 871 mm | US$8,200 |
| 2007 | 50 hp | 177.4 kg | 871 mm | US$8,225 |
| 2008 | 871 mm | |||
| 2012 | 50 hp | 176.9 kg | 861 mm | US$8,650 |
| 2013 | 50 hp | 176.9 kg | 861 mm | US$8,650 |
| 2014 | 50 hp | 176.9 kg | 861 mm | US$8,650 |
| 2015 | ||||
| 2016 |