Loading…
Beta's 350cc trail and dual-sport bike, long known for its low seat and easy manners. From 2026 it sits in Beta's Adventure line with a new liquid-cooled engine.
| Model year | Power | Dry weight | Seat height |
|---|---|---|---|
| 2003 | 133 kg | 865 mm | |
| 2004 | 133 kg | 865 mm | |
| 2005 | |||
| 2006 | 133 kg | ||
| 2007 | 27 hp | 133 kg | 865 mm |
| 2008 | 27 hp | 133 kg | 865 mm |
| 2009 | 133 kg | 863 mm | |
| 2010 | 133 kg | 863 mm | |
| 2011 | 133 kg | 863 mm | |
| 2012 | 133 kg | 863 mm | |
| 2013 | 133 kg | 863 mm | |
| 2014 | 133 kg | 863 mm | |
| 2015 | 133 kg | 863 mm | |
| 2016 | 133 kg | 863 mm | |
| 2017 | 133 kg | 863 mm | |
| 2018 | 133 kg | 863 mm | |
| 2019 | 133 kg | 863 mm | |
| 2020 | 133 kg | 863 mm | |
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 |